卧式渣漿泵是现在越来越多人们在工作中使用的机械设备,它给人们的抽沙工作提供了便利,但是在实际使用中还是会出现一些故障问题,需要定期进行检查和处理。
相關文章
GMZ卧式渣漿泵是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵,可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、化工、轻工、石油等部门输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体。
??1、過流部件采用高強度耐磨材質,適用于輸送強磨蝕、高濃度、大顆粒的渣漿,在泵的Z大工作壓力範圍之內,可以多級串聯使用。
??2、根據抽吸的介質不同,具有可互換的各種材質的過流部件,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性,大顆粒或細顆粒漿體。
??3、泵型號意義:例GMZ65-20-40
??????????65----出口直徑(mm)
??????????20----揚程值(m)
??????????40----流量值(m3/h)
渣漿泵进口和出口法蘭尺寸
?泵?型?號 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||
DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1-d01 | DN2 | D2 | D21 | d2 | b2 | f2 | n2-d02 | |
GMZ40-10-15 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 20 | 3 | 4-Φ14 | Φ40 | Φ130 | Φ100 | Φ80 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ50-15-15 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ50-60-80 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ50-80-60 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ65-15-40 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-20-40 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-20-80 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-30-70 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-30-80 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ80-20-110 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ80-50-120 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 22 | 3 | 4-Φ14 |
100-18-170 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-24-120 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-25-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-27-140 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-140 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-35-250 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-40-50 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-40-200 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-52-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-60-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-60-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-70-180 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-80-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-95-250 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-140-120 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | Φ100 | Φ230 | Φ190 | Φ160 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
150-25-500 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-30-320 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-32-400 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-40-300 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-45-500 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-47-240 | Φ150 | Φ315 | Φ280 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
150-58-320 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 30 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
150-60-450 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-75-350 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
150-85-530 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 25 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
150-90-400 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 25 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
150-100-300 | Φ200 | Φ360 | Φ310 | Φ278 | 30 | 3 | 12-Φ26 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 35 | 3 | 8-Φ26 |
150-120-390 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
200-70-550 | Φ250 | Φ405 | Φ355 | Φ320 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 26 | 3 | 12-Φ23 |
200-70-850 | Φ250 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 24 | 3 | 12-Φ18 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
250-14-800 | Φ300 | Φ435 | Φ395 | Φ362 | 24 | 3 | 12-Φ23 | Φ250 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 24 | 3 | 12-Φ18 |
250-32-1220 | Φ300 | Φ460 | Φ400 | Φ375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ405 | Φ355 | Φ320 | 30 | 3 | 12-Φ25 |
250-55-1100 | Φ300 | Φ460 | Φ410 | Φ375 | 34 | 4 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ425 | Φ370 | Φ332 | 40 | 3 | 12-Φ30 |
250-110-1100 | Φ300 | Φ460 | Φ410 | Φ375 | 34 | 4 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ425 | Φ370 | Φ332 | 40 | 3 | 12-Φ30 |
300-22-2100 | Φ400 | Φ540 | Φ495 | Φ470 | 30 | 3 | 12-Φ22 | Φ300 | Φ445 | Φ400 | Φ365 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
300-25-1800 | Φ350 | Φ490 | Φ445 | Φ420 | 30 | 3 | 12-Φ22 | Φ300 | Φ445 | Φ400 | Φ365 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
卧式渣漿泵是现在越来越多人们在工作中使用的机械设备,它给人们的抽沙工作提供了便利,但是在实际使用中还是会出现一些故障问题,需要定期进行检查和处理。在定期维护检查之间,警惕电机或泵故障的迹象。立即纠正任何故障,以避免昂贵的维修和停机。那么如何处理检查过程中出现的问题?
一、無液體輸送
原因及解決方法:
1.缺少質數
解決方法:用液體*填充泵和吸管。
2.質數損失
解決方法:檢查吸入管接頭和配件是否有泄漏;排出外殼以清除積聚的空氣。
3.吸力提升過高
解決方法:如果入口沒有障礙物,檢查管道摩擦損失。然而,靜升力可能太大。泵運行時,用水銀柱或真空計測量。如果靜態提升過高,必須提升或降低要泵送的液體。
4.排放系統壓頭過高
解決方法:檢查管道摩擦損失。較大的排放管道可能會糾正狀況。檢查閥門是否全開。
5.速度太低
解決方法:檢查電機是否直接跨線並接收全電壓。或者,頻率可能太低;電機可能有開路。
6.旋轉方向錯誤
解決方法:用泵壳上的方向箭头检查电机旋转。错误的旋转会导致渣漿泵损坏。
7.葉輪*堵塞
解決方法:拆卸泵或使用管道手孔清潔葉輪。
二、泵消耗太多能量
原因及解決方法:
1.頭部低于額定值;從而泵送太多液體
解決方法:機器葉輪外徑符合工廠建議的尺寸。
2.氣穴現象
解決方法:
a.通过降低渣漿泵或增加吸入管尺寸或提高液位来增加泵上的正吸入压头。
b.入口吸入管道過冷,降低進入液體溫度。
c.增壓吸入容器。
3.機械缺陷
解決方法:
(1)葉輪有缺陷;檢查葉輪。如果損壞或葉片部分嚴重腐蝕,請更換。
(2)不良包裝;如果磨損嚴重,更換包裝和套筒。
(3)底閥太小或部分堵塞。通過閥門端口的面積應至少與吸入管的面積一樣大,是吸入管面積的1倍更好。如果使用過濾器,淨面積應爲吸管面積的3至4倍。
4.吸入口浸沒不夠
解決方法:如果进气口不能降低,或者如果降低进气口时吸入空气的涡流持续存在,则用链条将一块板连接到吸入管上。它会被吸入漩涡,窒息漩涡。
5.比允許的更重的液體(粘度或比重)
解決方法:使用更大的驱动器。有关推荐尺寸,请咨询工厂。测试液体的粘度和比重。
6.旋轉方向錯誤
解決方法:用渣漿泵壳上的方向箭头检查电机旋转。错误的旋转会导致泵损坏。
7.填料函太緊(包裝)
解決方法:释放压盖压力。合理拧紧。如果泵运行时密封液不流动,更换填料。如果填料磨损过快,更换有划痕的轴套,并保持液体渗出进行润滑。
8.吸入或排出管道的過度應變使外殼變形
解決方法:检查对齐情况。检查泵叶轮和外壳之间的摩擦。更换损坏的零件。检查管道应变。
9.軸因損壞而彎曲-運輸、操作或大修
解決方法:拆卸泵并检查轴。
10.關鍵泵部件的機械故障
檢查軸承和葉輪是否損壞。這些零件中的任何不規則都會對軸造成阻力。
11.角誤差
解決方法:重新对准泵和驱动器。
12.速度可能太高(泵的制動馬力隨速度的立方而變化;因此,速度的任何增加意味著功率需求的顯著增加)
解決方法:检查电机上的电压。
13.電氣缺陷
解決方法:电流的电压和频率可能低于电机制造时的电压和频率,或者电机可能存在缺陷。由于位置不佳,电机可能通风不良。